各会员单位:
我协会今年开展的2018年优秀企业、优秀工程项目以及诚信经营企业晋升4A、5A等级的评审工作已有一段时间,现将第一次评审情况予以公示,以便接受全体会员企业以及社会公众的监督评议,望各会员企业踊跃向协会秘书处以电话或书面方式提出相关意见,以便做出相关调整及修正。
第一次初评结果:优秀工程项目公装20项、家装25项;优秀企业共27家;优秀设计机构10家;诚信经营企业4A级、5A级8家;优秀项目经理5位。
协会秘书处将在公示期间对审报项目进行实地考察,再次公示二次评审结果,最后确定最终评审结果,希各知照。
投诉电话:66551697、66551695
附件:一、二、三、四、五、六。
一、2018年度申报优秀工程(家装项目)初评表
序号 | 企业名称 | 工程名称 | 初评分 |
1 | 海南奥纳装饰工程有限公司 | 金鹿花苑三期(006-2地块)住宅小区 | 435 |
2 | 海南奥纳装饰工程有限公司 | 首创芭蕾雨样板间CA/A1户型室内软装工程 | 430 |
3 | 海南奥纳装饰工程有限公司 | 华盛▪中央公园国际公寓10Ft样板间整体软装项目 | 410 |
4 | 海南星艺装饰有限公司 | 江南城D08栋别墅 | 490 |
5 | 海南星艺装饰有限公司 | 信达海天下D40套间C | 490 |
6 | 海南德奥斯建筑装饰工程有限公司 | 新世界花园T1栋90房套间工程项目 | 490 |
7 | 海南德奥斯建筑装饰工程有限公司 | 滨海幸福里9栋1205房工程项目 | 550 |
8 | 海南德奥斯建筑装饰工程有限公司 | 时代城19栋1104房工程项目 | 450 |
9 | 海南德奥斯建筑装饰工程有限公司 | 南方明珠海霞园2栋502房家装工程项目 | 515 |
10 | 海南皓然装饰设计工程有限公司 | 江畔人家1-5-B603房精装修工程项目 | 460 |
11 | 海南名匠装饰设计工程有限公司 | 信达海天下D-43栋套间装修项目 | 470 |
12 | 海南名匠装饰设计工程有限公司 | 三水澜湾68-2家装工程项目 | 450 |
13 | 海南名匠装饰设计工程有限公司 | 京江花园A2-2-701家装工程项目 | 470 |
14 | 海南名匠装饰设计工程有限公司 | 和风鑫苑4栋1601家装工程项目 | 425 |
15 | 海南润禾尚品建筑装饰工程有限公司 | 御景湾1-18B家装工程项目 | 610 |
16 | 海南环境艺术发展公司 | 世贸雅苑C幢11E房装修工程项目 | 420 |
17 | 海南环境艺术发展公司 | 滨海国际8A1201房装修工程项目 | 420 |
18 | 海南博雅品质装饰工程有限公司 | 海航豪庭北苑二期6-2-1702房装修工程项目 | 500 |
19 | 海南博雅品质装饰工程有限公司 | 海航豪庭北苑二期2-2-702房装修工程项目 | 418 |
20 | 海南博雅品质装饰工程有限公司 | 海航豪庭北苑三期2-2-502房装修工程项目 | 418 |
21 | 海南精艺大诚装饰工程有限公司 | 海南大观千舍宅一期样板房装修工程G-B栋3单元G1、2、3、4四套样板房 | 465 |
22 | 海南超越装饰设计工程有限公司 | 海口国瑞江畔花园别墅B-1-101工程项目 | 450 |
23 | 海南新高度建筑装饰工程有限公司 | 兆南丽湾竞海轩21-D室内装修工程 | 440 |
24 | 海南新高度建筑装饰工程有限公司 | 国瑞城四期1栋1单元20001室内装修工程 | 440 |
25 | 海南中科装饰装修工程有限公司 | 香水湾A02、C01别墅室内装修工程 | 470 |
二、2018年度申报优秀工程(公装项目)初评表
序号 | 企业名称 | 工程名称 | 初评分 |
1 | 海南奥纳装饰工程有限公司 | 华盛▪中央公园售楼处软装项目 | 405 |
2 | 海南星艺装饰有限公司 | 喜盈门建材办公楼11楼C公装项目 | 510 |
3 | 海南皓然装饰设计工程有限公司 | S4地块花园洋房样板房精装修工程项目 | 530 |
4 | 海南皓然装饰设计工程有限公司 | S2地块样板房精装修工程项目 | 520 |
5 | 海南世强装饰设计工程有限公司 | 兰州科天水性科技产业园201控制办公楼401办公楼项目 | 480 |
6 | 保亭佳永装饰工程有限公司 | 保亭蓝城▪威斯温泉度假酒店室内装修 | 600 |
7 | 海南润禾尚品建筑装饰工程有限公司 | 海口综合保税区项目室内装修工程 | 620 |
8 | 海南润禾尚品建筑装饰工程有限公司 | 海口市公安局合成作战平台用房改造项目工程 | 620 |
9 | 海南广泰建设工程有限公司 | 海口农商村商业银行股份有限公司灵山支行装修项目 | 520 |
10 | 海南音梵艺术品有限公司 | 海南省博物馆二期1F“南溟泛舸”艺术场景项目 | 550 |
11 | 海南百东装饰设计工程有限公司 | 万人海鲜广场鱼羊鲜海鲜酒楼工程项目 | 430 |
12 | 海南中南装饰工程有限公司 | 保亭七仙岭鹤川酒店改造项目 | 580 |
13 | 海南中南装饰工程有限公司 | 仙亭度假酒店二期ABC户型别墅装修工程项目 | 580 |
14 | 海南中南装饰工程有限公司 | 仙亭度假酒店一期10套公寓楼装修项目 | 580 |
15 | 海南金冠装饰工程有限公司 | 陵水1620西餐酒廊 | 480 |
16 | 海南雄盛建筑装饰工程有限公司 | 海口联合农商银行国贸支行网点装修工程 | 530 |
17 | 海口嘉园装饰工程有限公司 | 金龙城市广场写字楼公共区域及样板间A1\B1户型精装修工程项目 | 500 |
18 | 海南超越装饰设计工程有限公司 | 保亭蓝城▪威斯温泉度假酒店室内装修 | 450 |
19 | 海南新华凯装饰有限公司 | 和凡花苑11-1-101工程项目 | 540 |
20 | 海南新高度建筑装饰工程有限公司 | 昌江和瑞园二期一号楼样板房装修工程项目 | 460 |
三、2018年度优秀企业
序号 | 企业名称 | 初评分 |
1 | 海南星艺装饰有限公司 | 1190 |
2 | 海南新高度建筑装饰工程有限公司 | 1160 |
3 | 海南润禾尚品建筑装饰工程有限公司 | 1150 |
4 | 保亭佳永装饰工程有限公司 | 1150 |
5 | 海南成风装饰设计有限公司 | 1100 |
6 | 海南新华凯装饰有限公司 | 1080 |
7 | 海南金点子装饰设计工程有限公司 | 1050 |
8 | 海南德奥斯建筑装饰工程有限公司 | 1040 |
9 | 海南中科装饰装修工程有限公司 | 1030 |
10 | 海南世强装饰设计工程有限公司 | 995 |
11 | 海南金艺佳装饰工程有限公司 | 930 |
12 | 海南原语设计咨询有限公司 | 900 |
13 | 海南栩源装饰装修工程有限公司 | 890 |
14 | 海南中南装饰工程有限公司 | 880 |
15 | 海南一箭装饰设计工程有限公司 | 880 |
16 | 海南超越装饰设计工程有限公司 | 850 |
17 | 海南德和源装饰工程有限公司 | 845 |
18 | 海南精艺大诚装饰工程有限公司 | 840 |
19 | 海南博雅品质装饰工程有限公司 | 815 |
20 | 海南皓然装饰设计工程有限公司 | 806 |
21 | 海南广泰装饰工程有限公司 | 780 |
22 | 海南博淦设计顾问有限公司 | 780 |
23 | 海口嘉园装饰工程有限公司 | 770 |
24 | 海南名匠装饰设计工程有限公司 | 760 |
25 | 海南百东装饰设计有限公司 | 755 |
26 | 海南奥纳装饰工程有限公司 | 750 |
27 | 海南环境艺术发展公司 | 720 |
四、2018年度申报优秀设计机构单位初评分表
序号 | 企业名称 | 初评分 |
1 | 海南成风装饰设计有限公司 | 870 |
2 | 海南星艺装饰有限公司 | 830 |
3 | 海南精艺大诚装饰工程有限公司 | 820 |
4 | 海南一箭装饰设计工程有限公司 | 770 |
5 | 海南中科装饰装修工程有限公司 | 755 |
6 | 海南原语设计咨询有限公司 | 750 |
7 | 海南世强装饰设计工程有限公司 | 740 |
8 | 海南博淦设计顾问有限公司 | 690 |
9 | 海南博雅品质装饰工程有限公司 | 625 |
10 | 海南中南装饰工程有限公司 | 600 |
五、2018年度申报诚信经营等级4A、5A名单
序号 | 企业名称 | 4A | 5A |
1 | 海南奥纳装饰工程有限公司 | 1 | |
2 | 海南世强装饰设计工程有限公司 | 1 | |
3 | 海南博雅品质装饰工程有限公司 | 1 | |
4 | 海南成风装饰设计有限公司 | 1 | |
5 | 海南精艺大诚装饰工程有限公司 | 1 | |
6 | 海南一箭装饰设计工程有限公司 | 1 | |
7 | 海南新高度建筑装饰工程有限公司 | 1 | |
8 | 海南省装象电子商务有限公司 | 1 |
六、2018年度申报优秀项目经理
序号 企业名称 姓名 初评分
1 海南德奥斯家居装饰工程有限公司 黄子新 500
2 海南皓然装饰设计工程有限公司 繆伟伟 470
3 海南华佳艺装饰设计有限公司 吴多建 460
4 海南中科装饰装修工程有限公司 谢盛雄 450
5 海南奥纳装饰工程有限公司 王玉燕 350